Statistiche
Statistiche
Alcuni partecipanti non desiderano essere nominati in questi atti, pubblichiamo dunque soltanto il numero generale dei partecipanti suddiviso secondo i paesi:
| Germania | 8 |
| Austria | 4 |
| Belgio | 14 |
| Bielorussia | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Canada | 1 |
| Croazia | 1 |
| Cipro | 2 |
| Danimarca | 1 |
| Francia | 20 |
| Irlanda | 2 |
| Italia | 35 + 8 interpreti |
| Lettonia | 1 |
| Norvegia | 1 |
| Polonia | 5 |
| Regno-Unito | 7 |
| Russia | 3 |
| Serbia | 2 |
| Stati Uniti | 2 |
| Spagna | 3 |
| Svezia | 4 |
| Svizzera | 1 |
| Ucraïna | 3 |
| Totale | 131 di 23 paesi |

English
Français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
polski